ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Andalucía Ejercicio 2019| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 107.867 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 106.509 | 2.315.537.894 | 21.740 |
| Rentas del Trabajo | 97.727 | 1.998.635.174 | 20.451 |
| Rentas del Capital mobiliario | 37.251 | 25.162.617 | 675 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 9.099 | 62.670.734 | 6.888 |
| Rentas de actividades económicas | 15.273 | 182.041.189 | 11.919 |
| Otras rentas | 16 | 46.616 | 2.914 |
| Ganancias patrimoniales netas | 10.817 | 46.981.563 | 4.343 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 21.467 | ||
Unidad: Importe en euros