RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados mujer
Cataluña Ejercicio 2019| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 28.798 | 78.954.442 | 81.373.741 | 2.742 | 2.825 |
| Cuota íntegra general | 27.971 | 69.748.342 | 72.167.642 | 2.494 | 2.580 |
| Cuota íntegra del ahorro | 15.860 | 9.206.100 | 9.206.100 | 580 | 580 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 16.923 | 5.098.031 | 5.458.733 | 301 | 323 |
| Por vivienda habitual | 8.885 | 3.999.554 | 4.408.678 | 450 | 496 |
| Por actividades económicas | 28 | 56.424 | 8.002 | 2.015 | 421 |
| Resto | 10.317 | 795.374 | 795.373 | 77 | 77 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 936 | 246.680 | 246.680 | 264 | 264 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.903 | 401.809 | 138 | ||
| Cuota líquida estatal | 26.626 | 74.323.058 | 2.791 | ||
| Cuota líquida autonómica | 26.540 | 76.061.159 | 2.866 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica