ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Asturias, Principado de Ejercicio 2019| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 417.569 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 414.721 | 10.532.313.821 | 25.396 |
| Rentas del Trabajo | 376.287 | 9.019.981.504 | 23.971 |
| Rentas del Capital mobiliario | 227.616 | 248.793.766 | 1.093 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 64.376 | 393.767.648 | 6.117 |
| Rentas de actividades económicas | 47.425 | 615.910.300 | 12.987 |
| Otras rentas | 116 | 385.385 | 3.322 |
| Ganancias patrimoniales netas | 58.036 | 253.475.218 | 4.368 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 25.223 | ||
Unidad: Importe en euros