ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Total
Murcia, Región de Ejercicio 2019| Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 648.871 | 107.037 | ||||
| RENTA BRUTA SUJETA | 644.646 | 14.997.364.481 | 23.264 | 71.632 | 204.983.724 | 2.862 |
| Rentas del Trabajo | 593.680 | 12.610.689.424 | 21.242 | 32.388 | 131.826.732 | 4.070 |
| Rentas del Capital mobiliario | 295.982 | 378.194.270 | 1.278 | 43.963 | 7.832.240 | 178 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 69.342 | 429.040.264 | 6.187 | 8.066 | 25.569.234 | 3.170 |
| Rentas de actividades económicas | 86.913 | 1.114.864.429 | 12.827 | 7.419 | 16.309.014 | 2.198 |
| Otras rentas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
| Ganancias patrimoniales netas | 57.736 | 464.506.583 | 8.045 | 10.380 | 23.445.734 | 2.259 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 23.113 | 1.915 | ||||
Unidad: Importe en euros