GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones por Comunidad Autónoma y Tipo de activo subyacente
Tipo de activo subyacente: Valores
Tramos Valor de transmisión: [3.000 a 15.000)
Total Ejercicio 2020Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 1.438.406 | -239.070.762 | -166 | 13.079 | 849.476 | 886.184.923 | 1.043 | 575.851 | 1.125.255.684 | 1.954 |
Andalucía | 151.558 | -13.343.703 | -88 | 1.925 | 88.257 | 79.575.321 | 902 | 61.376 | 92.919.023 | 1.514 |
Aragón | 73.174 | -5.142.472 | -70 | 472 | 44.360 | 46.395.007 | 1.046 | 28.342 | 51.537.480 | 1.818 |
Asturias, Principado de | 32.087 | -3.878.617 | -121 | 244 | 18.882 | 21.617.525 | 1.145 | 12.961 | 25.496.142 | 1.967 |
Balears,Illes | 29.421 | -4.030.328 | -137 | 259 | 17.265 | 17.579.358 | 1.018 | 11.897 | 21.609.686 | 1.816 |
Canarias | 31.641 | -125.325 | -4 | 280 | 18.508 | 17.951.228 | 970 | 12.853 | 18.076.553 | 1.406 |
Cantabria | 22.444 | -2.194.402 | -98 | 197 | 13.617 | 18.209.131 | 1.337 | 8.630 | 20.403.533 | 2.364 |
Castilla y León | 102.913 | -42.511.435 | -413 | 857 | 62.118 | 64.998.989 | 1.046 | 39.938 | 107.510.424 | 2.692 |
Castilla - La Mancha | 48.555 | -3.513.780 | -72 | 452 | 28.082 | 25.960.766 | 924 | 20.021 | 29.474.546 | 1.472 |
Cataluña | 312.523 | -43.397.378 | -139 | 2.598 | 182.108 | 179.084.665 | 983 | 127.817 | 222.482.042 | 1.741 |
Comunitat Valenciana | 136.865 | -45.985.056 | -336 | 1.375 | 79.652 | 81.278.351 | 1.020 | 55.838 | 127.263.406 | 2.279 |
Extremadura | 19.803 | -1.757.696 | -89 | 155 | 11.069 | 9.675.085 | 874 | 8.579 | 11.432.781 | 1.333 |
Galicia | 75.476 | -2.202.784 | -29 | 764 | 45.192 | 46.349.138 | 1.026 | 29.520 | 48.551.921 | 1.645 |
Madrid, Comunidad de | 352.181 | -65.943.361 | -187 | 3.021 | 211.129 | 248.735.536 | 1.178 | 138.031 | 314.678.896 | 2.280 |
Murcia, Región de | 28.420 | -3.262.196 | -115 | 323 | 16.172 | 15.310.292 | 947 | 11.925 | 18.572.488 | 1.557 |
Rioja, La | 18.144 | -1.344.245 | -74 | 123 | 11.219 | 11.652.801 | 1.039 | 6.802 | 12.997.046 | 1.911 |
Unidad: Importe en euros