RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados mujer
Castilla y León Ejercicio 2020partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 8.039 | 19.046.221 | 18.618.640 | 2.369 | 2.316 |
Cuota íntegra general | 7.806 | 17.828.280 | 17.400.699 | 2.284 | 2.229 |
Cuota íntegra del ahorro | 4.288 | 1.217.941 | 1.217.941 | 284 | 284 |
DEDUCCIONES GENERALES | 5.013 | 1.379.046 | 1.371.546 | 275 | 274 |
Por vivienda habitual | 2.791 | 1.102.329 | 1.102.329 | 395 | 395 |
Por actividades económicas | 9 | 10.488 | 2.988 | 1.165 | 374 |
Resto | 3.331 | 249.035 | 249.035 | 75 | 75 |
Por alquiler de vivienda habitual | 88 | 17.194 | 17.194 | 195 | 195 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.764 | 1.136.595 | 644 | ||
Cuota líquida estatal | 7.399 | 17.789.269 | 2.404 | ||
Cuota líquida autonómica | 6.787 | 16.293.895 | 2.401 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica