ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Mínimo personal y familiar
Nacionalidad: Total
Murcia, Región de Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 511.Mínimo del contribuyente | 672.009 | 3.964.682.250 | 5.900 |
| 512.Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 672.009 | 3.964.682.250 | 5.900 |
| 513.Mínimo por descendientes | 293.730 | 988.896.700 | 3.367 |
| 514.Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 293.730 | 988.896.700 | 3.367 |
| 515.Mínimo por ascendientes | 4.613 | 9.525.452 | 2.065 |
| 516.Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 4.613 | 9.525.452 | 2.065 |
| 517.Mínimo por discapacidad | 96.553 | 586.152.500 | 6.071 |
| 518.Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 96.553 | 586.152.500 | 6.071 |
| 519.Mínimo personal y familiar | 672.009 | 5.549.256.902 | 8.258 |
| 520.Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 672.009 | 5.549.256.902 | 8.258 |
| 521.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 595.394 | 3.931.159.940 | 6.603 |
| 522.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 77.982 | 38.186.771 | 490 |
| 523.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 595.394 | 3.931.159.940 | 6.603 |
| 524.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 77.982 | 38.186.771 | 490 |
| 525.Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable general | 838 | 11.495.221 | 13.717 |
| 526.Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
| 527.Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 11.680 | 53.938.396 | 4.618 |
Unidad: Importe en euros