ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Extranjero
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 220.807 | 122.984.416 | 557 |
| 531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 220.807 | 116.682.367 | 528 |
| 532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 136.359 | 526.798.100 | 3.863 |
| 533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 136.231 | 498.948.870 | 3.663 |
| 538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 16.674 | 766.175 | 46 |
| 539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 16.693 | 768.601 | 46 |
| 540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 37.350 | 45.687.372 | 1.223 |
| 541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 37.332 | 45.684.936 | 1.224 |
| 545.Cuota íntegra estatal | 137.517 | 572.484.692 | 4.163 |
| 546.Cuota íntegra autonómica | 137.390 | 544.633.806 | 3.964 |
| 547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 12.366 | 4.318.680 | 349 |
| 548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 12.366 | 4.318.680 | 349 |
| 549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 52 | 148.081 | 2.848 |
| 550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 23.570 | 2.333.174 | 99 |
| 553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 23.570 | 2.333.174 | 99 |
| 554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 24 | 213.999 | 8.917 |
| 555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 24 | 213.999 | 8.917 |
| 562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 9.139 | 2.316.784 | 254 |
| 563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 9.139 | 2.316.784 | 254 |
| 564.Total deducciones autonómicas | 21.344 | 11.514.595 | 539 |
| 565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 59 | 24.326 | 412 |
| 566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 59 | 24.326 | 412 |
Unidad: Importe en euros