VIVIENDAS
Distribución territorial de las viviendas
Según Comunidad Autónoma de residencia del declarante en relación con la CCAA de ubicación de la vivienda y uso de la vivienda por el declarante
Uso vivienda residencia declarante: Total
Total Ejercicio 2020CCAA de residencia del declarante |
Número de viviendas |
Ubicación de viviendas | |
---|---|---|---|
CCAA de residencia |
CCAA distinta de la residencia |
||
Andalucía | 2.938.463 | 96,83 | 3,17 |
Aragón | 636.106 | 88,94 | 11,06 |
Asturias, Principado de | 456.832 | 91,68 | 8,32 |
Balears,Illes | 433.644 | 90,11 | 9,89 |
Canarias | 624.450 | 94,23 | 5,77 |
Cantabria | 240.470 | 91,58 | 8,42 |
Castilla y León | 1.158.667 | 92,00 | 8,00 |
Castilla - La Mancha | 832.351 | 87,95 | 12,05 |
Cataluña | 2.835.052 | 92,38 | 7,62 |
Comunitat Valenciana | 2.076.475 | 93,97 | 6,03 |
Extremadura | 417.355 | 92,38 | 7,62 |
Galicia | 1.053.026 | 95,74 | 4,26 |
Madrid, Comunidad de | 2.958.893 | 74,48 | 25,52 |
Murcia, Región de | 559.741 | 92,47 | 7,53 |
Rioja, La | 152.608 | 90,34 | 9,66 |
Distribución en %