ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Murcia, Región de Ejercicio 2020| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 545.497 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 539.685 | 12.701.744.093 | 23.535 |
| Rentas del Trabajo | 514.776 | 10.569.713.077 | 20.533 |
| Rentas del Capital mobiliario | 187.564 | 290.379.434 | 1.548 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 59.731 | 374.580.781 | 6.271 |
| Rentas de actividades económicas | 64.494 | 796.608.731 | 12.352 |
| Otras rentas | S.E. | S.E. | S.E. |
| Ganancias patrimoniales netas | 48.132 | 670.448.176 | 13.929 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 23.285 | ||
Unidad: Importe en euros