ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base liquidable general y del ahorro
Nacionalidad: Nacional
Comunitat Valenciana Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| DERECHOS A REDUCIR LA B.I. | |||
| 461.Reducción por tributación conjunta | 326.026 | 1.041.049.650 | 3.193 |
| 465.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social: régimen general | 269.656 | 488.346.617 | 1.811 |
| 468.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social: régimen general | 267.682 | 476.090.073 | 1.779 |
| 469.Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente | 5.533 | 7.820.709 | 1.413 |
| 474.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por la propia persona | S.E. | S.E. | S.E. |
| 475.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por parientes o tutores | S.E. | S.E. | S.E. |
| 476.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 1.087 | 3.422.218 | 3.148 |
| 480.Aportaciones realizadas en el 2020 al patrimonio protegido de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 481.Total con derecho a reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 485.Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2020 por decisión judicial a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 7.927 | 44.369.413 | 5.597 |
| 486.Total con derecho a reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 7.927 | 44.369.413 | 5.597 |
| 489.Aportaciones realizadas en el 2020 a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
| 490.Total con derecho a reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
| REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. GENERAL | |||
| 491.Reducción por tributación conjunta | 311.344 | 960.125.072 | 3.084 |
| 492.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: régimen general | 262.482 | 471.134.686 | 1.795 |
| 493.Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge | 5.477 | 7.756.624 | 1.416 |
| 494.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 495.Reducción por aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 496.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 7.841 | 43.067.505 | 5.493 |
| 497.Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
| 500.Base liquidable general | 1.992.334 | 39.128.242.572 | 19.639 |
| 501.Compensación de bases negativas de 2016 a 2019 | 10.823 | 35.673.101 | 3.296 |
| 505.Base liquidable general sometida a gravamen | 1.987.734 | 39.092.569.471 | 19.667 |
| REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. DEL AHORRO | |||
| 506.Reducción por tributación conjunta | 10.939 | 3.712.536 | 339 |
| 507.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 122 | 299.875 | 2.458 |
| 510.Base liquidable del ahorro | 852.219 | 3.006.401.735 | 3.528 |
| 1299.Aportaciones directas 2020 no aplicadas cuyo importe se solicita reducir en los 5 ejercicios siguientes | 28.382 | 39.939.224 | 1.407 |
Unidad: Importe en euros