RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Total
Cataluña Ejercicio 2020| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.784.084 | 9.750.244.290 | 10.167.046.274 | 3.502 | 3.701 |
| Cuota íntegra general | 2.754.075 | 9.051.685.163 | 9.469.104.119 | 3.287 | 3.483 |
| Cuota íntegra del ahorro | 1.123.329 | 698.559.522 | 697.941.209 | 622 | 627 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 1.297.632 | 272.943.606 | 284.072.132 | 210 | 219 |
| Por vivienda habitual | 598.641 | 191.339.610 | 204.364.407 | 320 | 341 |
| Por actividades económicas | 1.509 | 3.129.865 | 1.233.595 | 2.074 | 1.546 |
| Resto | 819.834 | 63.417.414 | 63.417.414 | 77 | 77 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 66.408 | 15.056.717 | 15.056.717 | 227 | 227 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 383.745 | 47.248.523 | 123 | ||
| Cuota líquida estatal | 2.740.997 | 9.484.400.391 | 3.460 | ||
| Cuota líquida autonómica | 2.700.918 | 9.846.278.745 | 3.646 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica