ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas líquidas
Nacionalidad: Total
Andalucía Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 570.Cuota líquida estatal | 2.052.428 | 5.410.032.468 | 2.636 |
| 571.Cuota líquida autonómica | 2.040.677 | 5.473.438.196 | 2.682 |
| 585.Cuota líquida incrementada estatal | 2.053.332 | 5.410.945.899 | 2.635 |
| 586.Cuota líquida incrementada autonómica | 2.041.588 | 5.474.363.666 | 2.681 |
| 587.Cuota líquida incrementada total | 2.053.385 | 10.885.309.566 | 5.301 |
Unidad: Importe en euros