RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Mujer
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2020| partida | Número | Importe | media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 1.373.572 | 32.117.318.170 | 23.382 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 830.905 | 1.650.884.652 | 1.987 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 647.772 | 1.353.632.261 | 2.090 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 110.908 | 1.518.928.107 | 13.695 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 67.265 | 222.754.388 | 3.312 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.539.561 | 38.772.721.900 | 25.184 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 303.966 | 670.369.223 | 2.205 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 251.473 | 532.017.940 | 2.116 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.533.429 | 38.104.706.658 | 24.849 |
| DATOS ADICIONALES | 2.124 | 12.724.520 | 5.991 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.119.981 | 7.858.243.137 | 7.016 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 572.905 | 264.866.691 | 462 |
| .Por vivienda habitual | 238.495 | 168.004.894 | 704 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 170.713 | 54.065.253 | 317 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 1.098.635 | 7.555.191.492 | 6.877 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 1.098.734 | 7.555.387.283 | 6.876 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 10.309 | 31.231.564 | 3.030 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.098.685 | 7.524.350.800 | 6.849 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.483.637 | 7.164.272.417 | 4.829 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.517.104 | 233.640.676 | 154 |
| .Resultado de la declaración positivo | 408.127 | 1.005.773.028 | 2.464 |
| .Resultado de la declaración negativo | 1.108.977 | -772.132.353 | -696 |
Unidad: Importe en euros