RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Varón
Murcia, Región de Ejercicio 2020| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 190.811 | 558.696.109 | 562.998.234 | 2.928 | 2.951 |
| Cuota íntegra general | 189.384 | 497.157.944 | 501.460.067 | 2.625 | 2.648 |
| Cuota íntegra del ahorro | 73.957 | 61.538.168 | 61.538.168 | 832 | 832 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 82.004 | 17.103.193 | 17.064.985 | 209 | 208 |
| Por vivienda habitual | 50.009 | 13.536.122 | 13.536.122 | 271 | 271 |
| Por actividades económicas | 120 | 155.518 | 117.310 | 1.296 | 1.364 |
| Resto | 41.757 | 2.979.100 | 2.979.100 | 71 | 71 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 2.434 | 432.453 | 432.453 | 178 | 178 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 21.087 | 2.859.785 | 136 | ||
| Cuota líquida estatal | 187.820 | 541.983.486 | 2.886 | ||
| Cuota líquida autonómica | 186.452 | 543.641.025 | 2.916 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica