ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Extranjero
Cataluña Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 322.154 | 188.038.751 | 584 |
| 531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 322.154 | 238.850.053 | 741 |
| 532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 202.664 | 581.821.325 | 2.871 |
| 533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 197.230 | 616.591.354 | 3.126 |
| 538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 17.096 | 833.245 | 49 |
| 539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 17.727 | 854.384 | 48 |
| 540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 42.976 | 36.504.555 | 849 |
| 541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 42.277 | 36.483.408 | 863 |
| 545.Cuota íntegra estatal | 203.918 | 618.325.880 | 3.032 |
| 546.Cuota íntegra autonómica | 198.413 | 653.074.763 | 3.291 |
| 547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 14.256 | 4.798.797 | 337 |
| 548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 14.256 | 5.080.596 | 356 |
| 549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 41 | 81.360 | 1.984 |
| 550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 13 | 304 | 23 |
| 551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 13 | 304 | 23 |
| 552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 26.333 | 2.315.572 | 88 |
| 553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 26.333 | 2.315.572 | 88 |
| 554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 27 | 5.026 | 186 |
| 555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 27 | 5.026 | 186 |
| 562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 13.147 | 3.011.235 | 229 |
| 563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 13.147 | 3.011.235 | 229 |
| 564.Total deducciones autonómicas | 31.647 | 7.198.682 | 227 |
| 565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 90 | 45.932 | 510 |
| 566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 90 | 45.932 | 510 |
Unidad: Importe en euros