ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Deducciones por inversión en vivienda habitual
Nacionalidad: Nacional
Rioja, La Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 27.876 | 8.949.821 | 321 |
| 548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 27.876 | 8.949.821 | 321 |
| 698.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte estatal) | 27.793 | 8.918.845 | 321 |
| 699.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte autonómica) | 27.789 | 8.917.329 | 321 |
| 700.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 701.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 702.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 703.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 704.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 705.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros