ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Mínimo personal y familiar
Nacionalidad: Extranjero
Rioja, La Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 511.Mínimo del contribuyente | 13.736 | 76.537.350 | 5.572 |
| 512.Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 13.736 | 76.537.350 | 5.572 |
| 513.Mínimo por descendientes | 7.275 | 29.887.000 | 4.108 |
| 514.Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 7.275 | 29.887.000 | 4.108 |
| 515.Mínimo por ascendientes | 94 | 182.425 | 1.941 |
| 516.Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 94 | 182.425 | 1.941 |
| 517.Mínimo por discapacidad | 472 | 2.113.500 | 4.478 |
| 518.Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 472 | 2.191.950 | 4.644 |
| 519.Mínimo personal y familiar | 13.736 | 108.720.275 | 7.915 |
| 520.Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 13.736 | 108.798.725 | 7.921 |
| 521.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 11.224 | 67.576.792 | 6.021 |
| 522.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 715 | 98.441 | 138 |
| 523.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 11.224 | 67.592.629 | 6.022 |
| 524.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 715 | 98.441 | 138 |
| 525.Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable general | S.E. | S.E. | S.E. |
| 526.Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable ahorro | 0 | 0 | - |
| 527.Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 151 | 447.551 | 2.964 |
Unidad: Importe en euros