ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte estatal
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Total
Cantabria Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 547 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 15.412 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 20.637 | 7,02 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 43.576 | 14,82 | 164 | 0,32 | 40.324 | 0,26 | 246 |
(6 - 12] | 30.150 | 10,25 | 4.403 | 8,46 | 1.032.413 | 6,55 | 234 |
(12 - 21] | 63.464 | 21,58 | 16.003 | 30,77 | 4.110.866 | 26,08 | 257 |
(21 - 30] | 50.529 | 17,18 | 12.321 | 23,69 | 3.590.830 | 22,78 | 291 |
(30 - 60] | 59.847 | 20,35 | 16.191 | 31,13 | 5.683.225 | 36,06 | 351 |
(60 - 150] | 9.489 | 3,23 | 2.733 | 5,25 | 1.204.617 | 7,64 | 441 |
(150 - 601] | 872 | 0,30 | 186 | 0,36 | 92.807 | 0,59 | 499 |
Mayor de 601 | 62 | 0,02 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 294.038 | 100,00 | 52.016 | 100,00 | 15.762.582 | 100,00 | 303 |
Unidad: Importe en euros