RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Conjuntas casados mujer
Asturias, Principado de Ejercicio 2020| partida | Número | Importe | media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 7.516 | 127.640.262 | 16.982 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 4.028 | 3.559.980 | 884 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 5.170 | 7.319.748 | 1.416 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 3.207 | 10.769.554 | 3.358 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 675 | 2.304.862 | 3.415 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 9.242 | 162.307.908 | 17.562 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 9.652 | 34.612.092 | 3.586 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.365 | 1.751.475 | 1.283 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 7.350 | 132.313.294 | 18.002 |
| DATOS ADICIONALES | 42 | 179.991 | 4.285 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.089 | 19.355.930 | 4.734 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 2.578 | 1.194.751 | 463 |
| .Por vivienda habitual | 1.209 | 899.900 | 744 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 484 | 156.523 | 323 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 3.813 | 18.132.436 | 4.755 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 3.824 | 18.136.163 | 4.743 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 15 | 7.259 | 484 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.824 | 18.129.047 | 4.741 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 8.267 | 24.896.265 | 3.012 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 9.071 | -12.320.703 | -1.358 |
| .Resultado de la declaración positivo | 408 | 2.388.939 | 5.855 |
| .Resultado de la declaración negativo | 8.663 | -14.709.641 | -1.698 |
Unidad: Importe en euros