RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados mujer
Andalucía Ejercicio 2020| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 32.489 | 76.489.779 | 77.533.321 | 2.354 | 2.386 |
| Cuota íntegra general | 31.753 | 70.021.418 | 71.064.961 | 2.205 | 2.238 |
| Cuota íntegra del ahorro | 14.972 | 6.468.361 | 6.468.361 | 432 | 432 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 18.512 | 4.805.868 | 4.798.658 | 260 | 259 |
| Por vivienda habitual | 10.798 | 3.848.001 | 3.848.001 | 356 | 356 |
| Por actividades económicas | 23 | 13.288 | 6.078 | 578 | 320 |
| Resto | 11.308 | 907.012 | 907.012 | 80 | 80 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 184 | 37.567 | 37.567 | 204 | 204 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 4.785 | 549.228 | 115 | ||
| Cuota líquida estatal | 30.239 | 72.062.790 | 2.383 | ||
| Cuota líquida autonómica | 29.677 | 72.668.797 | 2.449 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica