ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Individual
Balears,Illes Ejercicio 2021| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 564. Total deducciones autonómicas | 20.362 | 5.533.450 | 272 |
| 898. Por determinadas inversiones de mejora de la sostenibilidad de la vivienda habitual | 418 | 607.207 | 1.453 |
| 899. Por gastos de adquisición de libros de texto | 2.175 | 165.710 | 76 |
| 900. Por gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros | 541 | 24.632 | 46 |
| 901. Por donaciones a determinadas entidades destinadas a la investigación, el desarrollo científico o tecnológico, o a la innovación | 453 | 19.117 | 42 |
| 902. Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración empresarial, relativos al mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico y al consumo cultural | 142 | 5.944 | 42 |
| 903. Por inversión en la adquisición acciones o participaciones sociales de nuevas entidades de reciente creación | S.E. | S.E. | S.E. |
| 904. Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración relativos al mecenazgo deportivo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 905. Por donaciones a determinadas entidades que tengan por objeto el fomento de la lengua catalana | 1.249 | 17.517 | 14 |
| 906. Para los declarantes con discapacidad física, psíquica o sensorial o con descendientes con esa condición | 4.611 | 404.450 | 88 |
| 907. Por arrendamiento de la vivienda habitual a favor de determinados colectivos | 3.377 | 1.281.119 | 379 |
| 908. Para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual | 2.213 | 1.338.389 | 605 |
| 909. Por arrendamiento de bienes inmuebles en el territorio de las islas destinados a vivienda | 229 | 52.873 | 231 |
| 910. Por arrendmiento de vivienda en el territorio de las islas derivado de residencia por motivos laborales | 781 | 291.304 | 373 |
| 913. Por donaciones a entidades del tercer sector | 892 | 23.799 | 27 |
| 914. Por gastos relativos a los descendientes o acogidos menores de seis años por motivos de conciliación | 4.353 | 1.212.515 | 279 |
| 915. Por determinadas subvenciones y ayudas otorgadas por razón de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil | S.E. | S.E. | S.E. |
| 771. Otras deducciones | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros