ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Galicia Ejercicio 2021| Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 155.450 | 155.450 | ||||
| RENTA BRUTA SUJETA | 154.184 | 4.184.035.602 | 27.137 | 96.987 | 312.782.279 | 3.225 |
| Rentas del Trabajo | 143.263 | 3.688.993.146 | 25.750 | 43.182 | 181.219.014 | 4.197 |
| Rentas del Capital mobiliario | 49.097 | 57.685.883 | 1.175 | 43.715 | 9.577.028 | 219 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 18.891 | 88.674.774 | 4.694 | 15.242 | 52.898.480 | 3.471 |
| Rentas de actividades económicas | 21.696 | 304.128.790 | 14.018 | 12.664 | 24.542.900 | 1.938 |
| Otras rentas | 29 | 18.239 | 629 | 18 | 4.929 | 274 |
| Ganancias patrimoniales netas | 25.051 | 44.534.770 | 1.778 | 25.060 | 44.539.928 | 1.777 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 26.916 | 2.012 | ||||
Unidad: Importe en euros