ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Cataluña Ejercicio 2021| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 117.226 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 115.268 | 3.598.178.143 | 31.216 |
| Rentas del Trabajo | 110.372 | 3.130.428.009 | 28.363 |
| Rentas del Capital mobiliario | 31.762 | 39.491.040 | 1.243 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 13.280 | 105.494.154 | 7.944 |
| Rentas de actividades económicas | 10.495 | 222.505.440 | 21.201 |
| Otras rentas | 88 | 138.624 | 1.575 |
| Ganancias patrimoniales netas | 18.415 | 100.120.875 | 5.437 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 30.694 | ||
Unidad: Importe en euros