ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
637. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2021
Tipo de Declaración: Individual
Balears,Illes Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 637 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 28.086 | 5,54 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(0 - 1,5] | 25.203 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 72.485 | 14,29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 57.976 | 11,43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 126.409 | 24,93 | 14 | 40,00 | 14.350 | 35,83 | 1.025 |
(21 - 30] | 79.645 | 15,70 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(30 - 60] | 90.779 | 17,90 | 8 | 22,86 | 9.500 | 23,72 | 1.188 |
(60 - 150] | 22.369 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(150 - 601] | 3.823 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 369 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 507.144 | 100,00 | 35 | 100,00 | 40.050 | 100,00 | 1.144 |
Unidad: Importe en euros