RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados mujer
Andalucía Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 33.205 | 79.654.187 | 80.364.144 | 2.399 | 2.420 |
Cuota íntegra general | 32.433 | 73.285.007 | 73.994.963 | 2.260 | 2.281 |
Cuota íntegra del ahorro | 13.986 | 6.369.180 | 6.369.180 | 455 | 455 |
DEDUCCIONES GENERALES | 17.725 | 4.433.144 | 4.424.509 | 250 | 250 |
Por vivienda | 9.890 | 3.552.973 | 3.545.241 | 359 | 359 |
Por actividades económicas | 27 | 13.743 | 12.840 | 509 | 514 |
Resto | 11.054 | 838.720 | 838.720 | 76 | 76 |
Por alquiler de vivienda habitual | 137 | 27.707 | 27.707 | 202 | 202 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 5.479 | 701.397 | 128 | ||
Cuota líquida estatal | 31.213 | 75.549.687 | 2.420 | ||
Cuota líquida autonómica | 30.506 | 75.722.897 | 2.482 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica