ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Extremadura Ejercicio 2021| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 13.323 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 12.497 | 245.418.248 | 19.638 |
| Rentas del Trabajo | 11.762 | 217.372.252 | 18.481 |
| Rentas del Capital mobiliario | 3.223 | 1.322.248 | 410 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 884 | 4.750.817 | 5.374 |
| Rentas de actividades económicas | 1.641 | 17.938.789 | 10.932 |
| Otras rentas | 0 | 0 | - |
| Ganancias patrimoniales netas | 1.242 | 4.034.143 | 3.248 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 18.421 | ||
Unidad: Importe en euros