GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Menor o igual a 12.450
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2021| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 38.288 | 3.544.936 | 93 | |
| 38.139 | 22.857.534 | 599 | |
| 688 | 1.724.442 | 2.506 | |
| 2.136 | 1.109.814 | 520 | |
| 3.530 | 6.461.359 | 1.830 | |
| 32.167 | 13.561.920 | 422 | |
| 539 | 273.011 | 507 | |
| 747 | 529.539 | 709 | |
| 60 | 15.711 | 262 | |
| 27 | 54.527 | 2.020 | |
| 28.907 | 10.180.588 | 352 | |
| 41 | 37.250 | 909 | |
| 11 | 17.523 | 1.593 | |
| 1.939 | 2.453.770 | 1.265 | |
| 203 | 19.365.759 | 95.398 | |
| 42 | 573.384 | 13.652 | |
| 34 | 94.861 | 2.790 | |
| 128 | 18.697.514 | 146.074 | |
| 25 | 53.161 | 2.126 |
Unidad: Importe en euros