ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Castilla y León Ejercicio 2021Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 174.383 | 174.383 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 173.276 | 4.677.432.565 | 26.994 | 114.299 | 311.263.817 | 2.723 |
Rentas del Trabajo | 159.111 | 4.024.316.242 | 25.293 | 40.211 | 161.601.060 | 4.019 |
Rentas del Capital mobiliario | 76.392 | 72.836.636 | 953 | 63.693 | 15.984.916 | 251 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 25.404 | 96.124.272 | 3.784 | 19.292 | 59.250.728 | 3.071 |
Rentas de actividades económicas | 27.875 | 430.543.127 | 15.445 | 9.169 | 20.848.719 | 2.274 |
Otras rentas | 32 | 62.032 | 1.938 | 10 | 8.795 | 879 |
Ganancias patrimoniales netas | 40.591 | 53.550.256 | 1.319 | 40.609 | 53.569.600 | 1.319 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 26.823 | 1.785 |
Unidad: Importe en euros