RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Total
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2022| partida | Número | Importe | media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 3.219.829 | 99.230.082.757 | 30.818 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.713.499 | 5.012.158.106 | 2.925 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.517.208 | 3.235.413.219 | 2.132 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 360.637 | 8.125.920.003 | 22.532 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 160.359 | 735.281.219 | 4.585 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.595.721 | 123.427.391.547 | 34.326 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 927.104 | 2.268.853.024 | 2.447 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 552.731 | 849.917.989 | 1.538 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 3.570.866 | 121.141.659.678 | 33.925 |
| DATOS ADICIONALES | 57.702 | 475.688.879 | 8.244 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.952.554 | 28.099.249.141 | 9.517 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 1.262.967 | 644.323.647 | 510 |
| .Por vivienda | 505.432 | 393.181.779 | 778 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 400.773 | 127.573.886 | 318 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 2.917.167 | 27.362.250.874 | 9.380 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 2.919.785 | 27.363.953.490 | 9.372 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 32.216 | 161.891.158 | 5.025 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.919.698 | 27.202.409.831 | 9.317 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 3.492.101 | 25.582.178.381 | 7.326 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 3.552.659 | 1.324.672.040 | 373 |
| .Resultado de la declaración positivo | 861.682 | 3.856.833.099 | 4.476 |
| .Resultado de la declaración negativo | 2.690.977 | -2.532.161.059 | -941 |
Unidad: Importe en euros