GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2022| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 938.928 | 1.817.128.815 | 1.935 | |
| | 537.491 | ||
| | 508.691 | 3.023.847.713 | 5.944 |
| | |||
| | 31.143 | ||
| | 31.143 | 2.162.607.064 | 69.441 |
| | 30.366 | 898.082.099 | 29.575 |
| | 31.143 | 1.264.524.965 | 40.604 |
| 10.790 | 422.110.390 | 39.121 | |
| 20.624 | 313.488.932 | 15.200 | |
| 23.926 | 528.925.643 | 22.107 | |
| 288 | 18.813.043 | 65.323 | |
| 23.892 | 510.112.600 | 21.351 | |
| 506.348 | |||
| 506.291 | 10.364.580.006 | 20.472 | |
| 417.347 | 7.629.761.747 | 18.282 | |
| 485.002 | 2.734.818.258 | 5.639 | |
| 1.381 | 221.083.145 | 160.089 | |
| 484.799 | 2.513.735.113 | 5.185 | |
| 401.437 | |||
| 401.437 | 1.206.718.898 | 3.006 | |
| 396.078 | 9.829.604.595 | 24.817 | |
| 401.437 | 11.039.044.206 | 27.499 | |
| 401.437 | 1.209.439.610 | 3.013 | |
| 434 | 2.720.712 | 6.269 | |
| 401.437 | 1.206.718.898 | 3.006 |
Unidad: Importe en euros