ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Cantabria Ejercicio 2022Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 40.356 | 40.356 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 40.071 | 1.252.030.192 | 31.245 | 24.999 | 85.276.294 | 3.411 |
Rentas del Trabajo | 36.869 | 1.091.690.560 | 29.610 | 8.886 | 40.084.981 | 4.511 |
Rentas del Capital mobiliario | 15.533 | 24.837.621 | 1.599 | 13.508 | 6.248.933 | 463 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 5.008 | 26.491.127 | 5.290 | 4.022 | 15.509.518 | 3.856 |
Rentas de actividades económicas | 4.600 | 89.942.998 | 19.553 | 1.990 | 4.899.860 | 2.462 |
Otras rentas | 1.941 | 1.804.041 | 929 | 1.123 | 689.260 | 614 |
Ganancias patrimoniales netas | 6.502 | 17.263.846 | 2.655 | 7.283 | 17.843.742 | 2.450 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 31.025 | 2.113 |
Unidad: Importe en euros