VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Total
Uso exclusivo: Total
Total Ejercicio 2022| VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| Número equivalente de viviendas | 2.380.236 | ||
| Ingresos íntegros computables | 2.366.590 | 19.961.914.227 | 8.435 |
| Total de gastos deducibles | 2.323.823 | 8.479.210.909 | 3.649 |
| Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 31.853 | 120.466.372 | 3.782 |
| Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 748.360 | 895.133.581 | 1.196 |
| Gastos de comunidad | 1.713.840 | 1.658.741.482 | 968 |
| Gastos de formalización del contrato | 37.953 | 42.340.121 | 1.116 |
| Gasto de defensa jurídica | 14.121 | 12.212.236 | 865 |
| Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 131.814 | 148.120.159 | 1.124 |
| Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 281.113 | 255.867.529 | 910 |
| Primas de contratos de seguro | 1.735.013 | 479.551.003 | 276 |
| Tributos, recargos y tasas | 2.135.953 | 900.233.510 | 421 |
| Saldos de dudoso cobro | 22.339 | 60.036.684 | 2.687 |
| Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 249.959 | 128.207.512 | 513 |
| Amortización del inmueble | |||
| Amortización del inmueble y la mejora | 1.833.437 | 3.082.373.001 | 1.681 |
| Amortización en casos especiales | 194.020 | 252.189.369 | 1.300 |
| Amortización del inmueble accesorio | |||
| Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 106.828 | 33.897.132 | 317 |
| Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 8.603 | 2.130.130 | 248 |
| Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 368.464 | 407.711.087 | 1.107 |
| Rendimiento neto | 2.370.486 | 11.482.703.457 | 4.844 |
| Positivo | 2.237.823 | 11.738.612.578 | 5.246 |
| Negativo | 132.663 | 255.909.121 | 1.929 |
| Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 2.046.739 | 5.808.564.868 | 2.838 |
| Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 527 | 1.076.802 | 2.043 |
| Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 32.832 | 41.658.930 | 1.269 |
| Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 2.379.368 | 5.722.584.539 | 2.405 |
| Positivo | 2.250.999 | 5.965.992.454 | 2.650 |
| Negativo | 128.369 | 243.407.915 | 1.896 |
Unidad: Importe en euros