ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte autonómica
703. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Total
Total Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 703 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 1.284.835 | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 1.415.760 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 3.028.019 | 13,22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 2.313.798 | 10,10 | 121 | 4,43 | 23.706 | 3,43 | 196 |
(12 - 21] | 4.813.918 | 21,02 | 527 | 19,29 | 115.527 | 16,73 | 219 |
(21 - 30] | 3.974.212 | 17,36 | 577 | 21,12 | 133.009 | 19,26 | 231 |
(30 - 60] | 4.869.658 | 21,27 | 1.163 | 42,57 | 308.275 | 44,64 | 265 |
(60 - 150] | 1.038.056 | 4,53 | 311 | 11,38 | 97.175 | 14,07 | 312 |
(150 - 601] | 144.630 | 0,63 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 15.186 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22.898.072 | 100,00 | 2.732 | 100,00 | 690.566 | 100,00 | 253 |
Unidad: Importe en euros