RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados mujer
Andalucía Ejercicio 2022| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 34.453 | 88.508.743 | 86.035.379 | 2.569 | 2.560 |
| Cuota íntegra general | 33.609 | 80.548.143 | 78.120.135 | 2.397 | 2.383 |
| Cuota íntegra del ahorro | 14.737 | 7.960.600 | 7.915.244 | 540 | 548 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 17.821 | 4.960.020 | 4.471.200 | 278 | 252 |
| Por vivienda | 9.476 | 3.935.706 | 3.482.560 | 415 | 372 |
| Por actividades económicas | 36 | 70.261 | 34.587 | 1.952 | 1.193 |
| Resto | 11.451 | 928.113 | 928.113 | 81 | 81 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 127 | 25.940 | 25.940 | 204 | 204 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 9.269 | 1.580.486 | 171 | ||
| Cuota líquida estatal | 32.518 | 83.984.921 | 2.583 | ||
| Cuota líquida autonómica | 30.627 | 80.682.384 | 2.634 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica