RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta monoparental
Castilla - La Mancha Ejercicio 2022Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 32.461 | 9.547 | 22.914 |
Número total de hijos declarados | 50.770 | 14.540 | 36.230 |
Número de declaraciones con hijos | 32.461 | 9.547 | 22.914 |
Número medio de hijos | 1,56 | 1,52 | 1,58 |
Número de titulares de la declaración | 32.461 | 9.547 | 22.914 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.281 | 24 | 3.257 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.417 | 9 | 1.408 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.494 | 340 | 1.154 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.631 | 690 | 2.941 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.928 | 579 | 2.349 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 549 | 99 | 450 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.944 | 21.737 | 19.105 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 418 | 587 | 341 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 957 | 997 | 941 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.153 | 11.602 | 10.885 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.823 | 21.751 | 18.920 |
Media del mínimo personal (1) | 5.573 | 5.571 | 5.574 |
Media del mínimo por descendiente | 3.583 | 2.998 | 3.826 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.691 | 8.964 | 9.994 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.106 | 2.207 | 2.071 |
Deducción media por vivienda | 638 | 639 | 638 |
Aportación media a planes de pensiones | 961 | 962 | 960 |
Deducción media por maternidad | 843 | 733 | 844 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 528 | 534 | 528 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento de la deducción | 527 | - | 527 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil | 587 | 700 | 581 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.100 | 1.012 | 1.127 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.215 | 1.186 | 1.222 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.065 | 1.042 | 1.071 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.017 | 2.020 | 2.017 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante