ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Rendimientos del trabajo
Balears, Illes Ejercicio 2022Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
003. Retribuciones dinerarias | 536.974 | 13.724.795.288 | 25.560 |
007. Retribuciones en especie. Importe íntegro | 116.707 | 71.159.772 | 610 |
008. Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social | 10.692 | 15.768.243 | 1.475 |
009. Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia. Imputados al contribuyente y aportados por la empresa a decisión del trabajador | 49 | 58.494 | 1.194 |
024. Cantidades aportadas por la empresa a planes de pensiones, planes de previsión social y mutualidades (excepto a seguros colectivos de dependencia a decisión del trabajador) | 27 | 27.666 | 1.025 |
011. Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 5.431 | 24.818.631 | 4.570 |
012. Total ingresos computables | 537.190 | 13.786.998.877 | 25.665 |
013. Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 421.387 | 701.510.672 | 1.665 |
014. Cuotas satisfechas a sindicatos | 51.466 | 7.518.459 | 146 |
015. Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 17.897 | 4.127.142 | 231 |
016. Gastos en defensa jurídica | 2.155 | 542.816 | 252 |
018. Rendimiento neto previo | 537.636 | 13.073.299.789 | 24.316 |
019. Otros gastos deducibles | 536.925 | 1.060.551.643 | 1.975 |
020. Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 1.301 | 2.552.207 | 1.962 |
021. Trabajadores activos con discapacidad | 7.578 | 30.118.820 | 3.975 |
022. Rendimiento neto | 525.395 | 11.980.077.119 | 22.802 |
023. Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 155.895 | 619.563.766 | 3.974 |
025. Rendimiento neto reducido | 501.408 | 11.360.513.354 | 22.657 |
Unidad: Importe en euros