GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Tramos Valor de transmisión: Menor que 3.000
Total Ejercicio 2022Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 1.207.060 | -279.084.657 | -231 | 12.763 | 706.344 | 78.278.821 | 111 | 487.953 | 357.363.478 | 732 |
Inmuebles | 39.395 | -24.693.265 | -627 | 4.215 | 19.014 | 9.946.743 | 523 | 16.166 | 34.640.008 | 2.143 |
Afectos a actividades económicas | 465 | 253.713 | 546 | 0 | 450 | 275.504 | 612 | 15 | 21.791 | 1.453 |
No afectos a actividades económicas | 38.930 | -24.946.978 | -641 | 4.215 | 18.564 | 9.671.239 | 521 | 16.151 | 34.618.217 | 2.143 |
Valores | 1.154.319 | -215.338.385 | -187 | 7.907 | 680.763 | 65.438.519 | 96 | 465.649 | 280.776.904 | 603 |
Fondos | 642.103 | -14.383.329 | -22 | 805 | 313.762 | 26.516.141 | 85 | 327.536 | 40.899.471 | 125 |
Acciones y derechos de suscripción | 468.479 | -105.730.033 | -226 | 3.707 | 351.691 | 35.462.556 | 101 | 113.081 | 141.192.588 | 1.249 |
Moneda Virtual | 33.475 | -13.599.847 | -406 | 504 | 11.483 | 1.729.945 | 151 | 21.488 | 15.329.792 | 713 |
Otros | 10.262 | -81.625.176 | -7.954 | 2.891 | 3.827 | 1.729.878 | 452 | 3.544 | 83.355.054 | 23.520 |
Resto | 13.346 | -39.053.007 | -2.926 | 641 | 6.567 | 2.893.558 | 441 | 6.138 | 41.946.565 | 6.834 |
Afectos a actividades económicas | 1.680 | -4.243.542 | -2.526 | 77 | 1.132 | 1.023.932 | 905 | 471 | 5.267.474 | 11.184 |
No afectos a actividades económicas | 11.666 | -34.809.465 | -2.984 | 564 | 5.435 | 1.869.626 | 344 | 5.667 | 36.679.091 | 6.472 |
Unidad: Importe en euros