GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Tipo de activo subyacente: Resto
Total Ejercicio 2022Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 3.089 | 31.161.205 | 10.088 |
![]() | |||
![]() | 2.025 | ||
![]() | 1.820 | 44.022.651 | 24.188 |
![]() | |||
![]() | 64 | ||
![]() | 64 | 8.583.976 | 134.125 |
![]() | 43 | 167.678 | 3.899 |
![]() | 64 | 8.416.298 | 131.505 |
![]() | 0 | 0 | - |
![]() | 64 | 3.914.323 | 61.161 |
![]() | 64 | 4.501.975 | 70.343 |
![]() | 3 | 111.996 | 37.332 |
![]() | 64 | 4.389.979 | 68.593 |
![]() | |||
![]() | 1.961 | ||
![]() | 1.961 | 144.386.634 | 73.629 |
![]() | 1.581 | 99.340.448 | 62.834 |
![]() | 1.756 | 45.046.186 | 25.653 |
![]() | 49 | 5.413.514 | 110.480 |
![]() | 1.756 | 39.632.672 | 22.570 |
![]() | |||
![]() | 1.064 | ||
![]() | 1.064 | 12.861.446 | 12.088 |
![]() | 947 | 378.192.637 | 399.359 |
![]() | 1.064 | 391.054.083 | 367.532 |
![]() | 1.064 | 12.861.446 | 12.088 |
![]() | 5 | 0 | 0 |
![]() | 1.064 | 12.861.446 | 12.088 |
Unidad: Importe en euros