VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Si
Balears, Illes Ejercicio 2022| VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| Número equivalente de viviendas | 83.321 | ||
| Ingresos íntegros computables | 82.667 | 842.635.609 | 10.193 |
| Total de gastos deducibles | 81.572 | 306.866.388 | 3.762 |
| Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 882 | 3.656.655 | 4.145 |
| Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 25.002 | 38.678.686 | 1.547 |
| Gastos de comunidad | 43.834 | 47.788.804 | 1.090 |
| Gastos de formalización del contrato | 577 | 653.911 | 1.134 |
| Gasto de defensa jurídica | 366 | 485.474 | 1.326 |
| Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 3.430 | 3.710.723 | 1.082 |
| Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 8.046 | 8.993.023 | 1.118 |
| Primas de contratos de seguro | 52.460 | 15.145.227 | 289 |
| Tributos, recargos y tasas | 73.824 | 32.945.471 | 446 |
| Saldos de dudoso cobro | 855 | 3.158.897 | 3.695 |
| Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 7.303 | 4.468.345 | 612 |
| Amortización del inmueble | |||
| Amortización del inmueble y la mejora | 63.058 | 118.508.970 | 1.879 |
| Amortización en casos especiales | 8.226 | 12.846.424 | 1.562 |
| Amortización del inmueble accesorio | |||
| Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 2.784 | 988.122 | 355 |
| Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 208 | 65.892 | 317 |
| Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 11.642 | 14.771.764 | 1.269 |
| Rendimiento neto | 82.935 | 535.769.223 | 6.460 |
| Positivo | 79.775 | 542.520.644 | 6.801 |
| Negativo | 3.160 | 6.751.421 | 2.136 |
| Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 79.006 | 299.737.240 | 3.794 |
| Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 9 | 27.363 | 2.998 |
| Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 1.210 | 1.537.803 | 1.271 |
| Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 83.283 | 238.082.670 | 2.859 |
| Positivo | 80.421 | 244.253.650 | 3.037 |
| Negativo | 2.862 | 6.170.980 | 2.156 |
Unidad: Importe en euros