ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Mínimo personal y familiar
Cantabria Ejercicio 2022| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 511. Mínimo del contribuyente | 311.959 | 1.893.063.500 | 6.068 |
| 512. Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 311.959 | 1.893.063.500 | 6.068 |
| 513. Mínimo por descendientes | 106.967 | 292.844.100 | 2.738 |
| 514. Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 106.967 | 292.844.100 | 2.738 |
| 515. Mínimo por ascendientes | 1.788 | 3.548.542 | 1.985 |
| 516. Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.788 | 3.548.542 | 1.985 |
| 517. Mínimo por discapacidad | 46.740 | 305.131.000 | 6.528 |
| 518. Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 46.740 | 305.131.000 | 6.528 |
| 519. Mínimo personal y familiar | 311.959 | 2.494.587.142 | 7.997 |
| 520. Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 311.959 | 2.494.587.142 | 7.997 |
| 521. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 289.274 | 2.000.604.966 | 6.916 |
| 522. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 30.243 | 27.731.721 | 917 |
| 523. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 289.274 | 2.000.604.966 | 6.916 |
| 524. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 30.243 | 27.731.721 | 917 |
| 525. Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable general | 34 | 747.552 | 21.987 |
| 526. Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
| 527. Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 5.221 | 23.418.638 | 4.485 |
Unidad: Importe en euros