RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Mujer
Rioja, La Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 65.150 | 1.224.050.264 | 18.788 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 35.794 | 58.496.745 | 1.634 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 36.441 | 53.707.208 | 1.474 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 7.761 | 87.109.535 | 11.224 |
REGÍMENES ESPECIALES | 3.234 | 16.470.073 | 5.093 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 75.562 | 1.531.728.745 | 20.271 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 12.120 | 17.513.529 | 1.445 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 9.232 | 10.748.050 | 1.164 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 75.155 | 1.514.554.288 | 20.152 |
DATOS ADICIONALES | 80 | 254.802 | 3.185 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 51.602 | 279.916.407 | 5.425 |
DEDUCCIONES GENERALES | 23.328 | 9.623.740 | 413 |
.Por vivienda | 10.365 | 6.849.204 | 661 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 3.349 | 862.508 | 258 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 50.591 | 269.910.267 | 5.335 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 50.626 | 269.910.813 | 5.331 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 246 | 144.856 | 589 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 50.626 | 269.768.757 | 5.329 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 71.788 | 246.658.856 | 3.436 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 73.217 | 18.055.666 | 247 |
.Resultado de la declaración positivo | 21.361 | 46.865.083 | 2.194 |
.Resultado de la declaración negativo | 51.856 | -28.809.417 | -556 |
Unidad: Importe en euros