RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados varón
Extremadura Ejercicio 2022| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 39.299 | 88.588.079 | 93.612.237 | 2.254 | 2.382 |
| Cuota íntegra general | 38.863 | 84.696.284 | 89.720.443 | 2.179 | 2.309 |
| Cuota íntegra del ahorro | 13.788 | 3.891.795 | 3.891.795 | 282 | 282 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 16.372 | 3.460.137 | 3.120.271 | 211 | 191 |
| Por vivienda | 8.703 | 2.852.076 | 2.524.210 | 328 | 294 |
| Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
| Resto | 9.605 | 574.954 | 574.954 | 60 | 60 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 126 | 14.973 | 14.973 | 119 | 119 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12.491 | 1.672.181 | 134 | ||
| Cuota líquida estatal | 38.185 | 85.328.413 | 2.235 | ||
| Cuota líquida autonómica | 37.817 | 89.032.209 | 2.354 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica