GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tramos Valor de transmisión: Total
Total Ejercicio 2023Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 103.292 | 77.563.547 | 751 | 2.214 | 60.930 | 160.641.478 | 2.636 | 40.148 | 83.077.931 | 2.069 |
Inmuebles | 13.912 | 21.307.681 | 1.532 | 1.532 | 7.429 | 65.099.451 | 8.763 | 4.951 | 43.791.771 | 8.845 |
Afectos a actividades económicas | 601 | 4.688.520 | 7.801 | 20 | 568 | 4.865.472 | 8.566 | 13 | 176.952 | 13.612 |
No afectos a actividades económicas | 13.311 | 16.619.161 | 1.249 | 1.512 | 6.861 | 60.233.980 | 8.779 | 4.938 | 43.614.819 | 8.832 |
Valores | 87.827 | 29.123.226 | 332 | 576 | 52.397 | 67.081.117 | 1.280 | 34.854 | 37.957.891 | 1.089 |
Fondos | 55.566 | 7.895.645 | 142 | 74 | 29.810 | 17.103.083 | 574 | 25.682 | 9.207.438 | 359 |
Acciones y derechos de suscripción | 29.840 | 6.899.242 | 231 | 344 | 21.459 | 31.204.356 | 1.454 | 8.037 | 24.305.114 | 3.024 |
Moneda Virtual | 1.731 | 34.821 | 20 | 60 | 711 | 551.747 | 776 | 960 | 516.926 | 538 |
Otros | 690 | 14.293.519 | 20.715 | 98 | 417 | 18.221.931 | 43.698 | 175 | 3.928.413 | 22.448 |
Resto | 1.553 | 27.132.640 | 17.471 | 106 | 1.104 | 28.460.909 | 25.780 | 343 | 1.328.270 | 3.873 |
Afectos a actividades económicas | 626 | 11.581.747 | 18.501 | 14 | 553 | 11.834.798 | 21.401 | 59 | 253.051 | 4.289 |
No afectos a actividades económicas | 927 | 15.550.892 | 16.776 | 92 | 551 | 16.626.111 | 30.174 | 284 | 1.075.219 | 3.786 |
Unidad: Importe en euros