ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
521. Mínimo personal y familiar de la B.L.general
Tipo de Declaración: Individual
Comunitat Valenciana Ejercicio 2023Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 521 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 133.283 | 5,65 | 701 | 0,03 | 4.321.672 | 0,03 | 6.165 |
(0 - 1,5] | 197.943 | 8,40 | 151.204 | 6,97 | 88.147.796 | 0,68 | 583 |
(1,5 - 6] | 351.226 | 14,90 | 346.282 | 15,96 | 1.268.166.134 | 9,78 | 3.662 |
(6 - 12] | 296.921 | 12,60 | 295.470 | 13,62 | 1.914.799.702 | 14,77 | 6.481 |
(12 - 21] | 447.601 | 18,99 | 446.698 | 20,59 | 3.098.622.457 | 23,90 | 6.937 |
(21 - 30] | 385.821 | 16,37 | 385.428 | 17,76 | 2.710.946.479 | 20,91 | 7.034 |
(30 - 60] | 441.523 | 18,73 | 441.100 | 20,33 | 3.139.942.261 | 24,22 | 7.118 |
(60 - 150] | 91.271 | 3,87 | 91.023 | 4,20 | 655.911.146 | 5,06 | 7.206 |
(150 - 601] | 10.917 | 0,46 | 10.840 | 0,50 | 79.045.351 | 0,61 | 7.292 |
Mayor de 601 | 911 | 0,04 | 896 | 0,04 | 6.586.461 | 0,05 | 7.351 |
Total | 2.357.417 | 100,00 | 2.169.642 | 100,00 | 12.966.489.458 | 100,00 | 5.976 |
Unidad: Importe en euros