ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuota resultante de la autoliquidación y resultado de la declaración
Cantabria Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
588. Deducción por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 1.108 | 2.198.088 | 1.984 |
589. Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | 39 | 16.833 | 432 |
591. Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 172 | 19.750 | 115 |
592. Retenciones por atribución de rendimientos del capital mobiliario | 174 | 155.860 | 896 |
593. Retenciones por atribución de rendimientos del capital inmobiliario | 5.497 | 4.828.216 | 878 |
594. Retenciones por atribución de rendimientos de actividades económicas | 1.182 | 3.062.843 | 2.591 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 226.432 | 1.430.102.264 | 6.316 |
596. Retención por rendimientos del trabajo | 250.878 | 1.202.933.663 | 4.795 |
597. Retención por rendimientos del capital mobiliario | 138.153 | 51.155.534 | 370 |
598. Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 10.788 | 20.746.299 | 1.923 |
599. Retención por rendimientos de actividades económicas | 15.847 | 41.462.137 | 2.616 |
600. Retenciones por atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2023 | 11 | 1.371 | 125 |
601. Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | S.E. | S.E. | S.E. |
602. Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
603. Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 21.778 | 4.281.194 | 197 |
604. Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 19.755 | 66.245.108 | 3.353 |
605. Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
606. Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | S.E. | S.E. | S.E. |
609. Total pagos a cuenta | 297.379 | 1.394.888.088 | 4.691 |
610. Cuota diferencial | 299.763 | 35.145.966 | 117 |
610 a) Cuota diferencial (positiva) | 94.297 | 194.969.040 | 2.068 |
610 b) Cuota diferencial (negativa) | 205.466 | -159.823.074 | -778 |
611. Deducción por maternidad: importe de la deducción | 8.960 | 8.880.750 | 991 |
612. Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 5.850 | 5.791.357 | 990 |
613. Deducción por maternidad: incremento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 4.155 | 1.945.099 | 468 |
623. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 5.135 | 5.112.057 | 996 |
624. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 1.185 | 1.313.550 | 1.108 |
636. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 712 | 781.468 | 1.098 |
637. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 67 | 62.414 | 932 |
248. Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe de la deducción | 8.852 | 10.396.116 | 1.174 |
249. Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 388 | 463.928 | 1.196 |
660. Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 9.015 | 8.559.916 | 950 |
660 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 8.511 | 7.536.888 | 886 |
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 504 | 1.023.028 | 2.030 |
661. Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 2.943 | 3.416.497 | 1.161 |
661 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 2.693 | 2.891.097 | 1.074 |
661 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 250 | 525.400 | 2.102 |
662. Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 97 | 110.624 | 1.140 |
663. Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2023 | 50 | 56.100 | 1.122 |
670. Resultado de la declaración | 302.430 | 10.532.434 | 35 |
670 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 92.418 | 192.618.090 | 2.084 |
670 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 210.012 | -182.085.656 | -867 |
Unidad: Importe en euros