ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas íntegras
Cataluña Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 3.937.709 | 2.577.621.733 | 655 |
| 531. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 3.937.710 | 2.841.402.069 | 722 |
| 532. Cuota íntegra general (parte estatal) | 3.180.221 | 12.269.231.769 | 3.858 |
| 533. Cuota íntegra general (parte autonómica) | 3.180.229 | 12.767.064.715 | 4.015 |
| 538. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 301.579 | 27.678.113 | 92 |
| 539. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 301.579 | 27.678.113 | 92 |
| 540. Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 1.254.243 | 1.072.240.336 | 855 |
| 541. Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 1.254.243 | 1.072.240.336 | 855 |
| 545. Cuota íntegra estatal | 3.213.858 | 13.341.472.083 | 4.151 |
| 546. Cuota íntegra autonómica | 3.213.860 | 13.839.305.023 | 4.306 |
| 547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 501.011 | 188.696.119 | 377 |
| 548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 501.011 | 199.318.434 | 398 |
| 549. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 1.552 | 8.067.712 | 5.198 |
| 550. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 529 | 21.924 | 41 |
| 551. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 529 | 21.924 | 41 |
| 552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 836.645 | 68.608.115 | 82 |
| 553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 836.645 | 68.608.115 | 82 |
| 554. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 1.213 | 6.391.684 | 5.269 |
| 555. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 1.213 | 6.391.684 | 5.269 |
| 562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 39.794 | 8.795.931 | 221 |
| 563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 39.794 | 8.795.931 | 221 |
| 567. Dedución por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 19.766 | 42.304.546 | 2.140 |
| 607.Deducción por la adquisición de vehiculos eléctricos enchufables y de pila de combustible | 3.527 | 9.827.604 | 2.786 |
| 608.Deducción por la instalación de puntos de recarga | 1.361 | 310.583 | 228 |
| 564. Total deducciones autonómicas | 368.918 | 42.878.027 | 116 |
| 565. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 319 | 188.880 | 592 |
| 566. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 319 | 188.755 | 592 |
Unidad: Importe en euros