RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados varón
Balears, Illes Ejercicio 2023partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 23.708 | 105.979.564 | 106.889.777 | 4.470 | 4.606 |
Cuota íntegra general | 23.401 | 91.171.263 | 92.108.285 | 3.896 | 4.027 |
Cuota íntegra del ahorro | 9.494 | 14.808.302 | 14.781.492 | 1.560 | 1.585 |
DEDUCCIONES GENERALES | 9.137 | 2.621.224 | 2.298.072 | 287 | 253 |
Por vivienda | 3.320 | 1.819.837 | 1.595.391 | 548 | 491 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 6.512 | 537.231 | 537.231 | 82 | 82 |
Por alquiler de vivienda habitual | 406 | 92.007 | 92.007 | 227 | 227 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 4.317 | 1.640.501 | 380 | ||
Cuota líquida estatal | 23.248 | 103.484.364 | 4.451 | ||
Cuota líquida autonómica | 22.367 | 103.259.418 | 4.617 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica