ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Andalucía Ejercicio 2023Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 551.625 | 551.625 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 544.469 | 14.883.292.117 | 27.335 | 346.004 | 1.100.446.860 | 3.180 |
Rentas del Trabajo | 486.348 | 12.710.563.565 | 26.135 | 155.094 | 629.025.875 | 4.056 |
Rentas del Capital mobiliario | 186.150 | 222.511.030 | 1.195 | 147.272 | 38.037.597 | 258 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 57.829 | 318.176.398 | 5.502 | 42.310 | 154.501.143 | 3.652 |
Rentas de actividades económicas | 102.090 | 1.426.316.304 | 13.971 | 46.244 | 80.675.804 | 1.745 |
Otras rentas | 56.797 | 24.667.490 | 434 | 28.464 | 9.623.618 | 338 |
Ganancias patrimoniales netas | 64.662 | 181.057.330 | 2.800 | 92.710 | 188.582.823 | 2.034 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 26.981 | 1.995 |
Unidad: Importe en euros