ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Total
Asturias, Principado de Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
564. Total deducciones autonómicas | 87.853 | 54.185.112 | 617 |
689. Para contrib.trasladen su domicilio fiscal al Principado de Asturias por motivos laborales | 399 | 285.177 | 715 |
803. Por nacimiento o adopción de segundo y sucesivos hijos en zonas rurales en riesgo de despoblación | 93 | 18.000 | 194 |
811. Por adquisición de vehículos eléctricos | 526 | 2.405.594 | 4.573 |
812. Para contribuyentes que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o autónomos en zonas rurales en riesgo de despoblación | 93 | 93.000 | 1.000 |
813. Por gastos de transporte público para residentes en zonas rurales en riesgo de despoblación | 202 | 14.260 | 71 |
819. Por ayudas o subvenciones otorgadas por el Principado de Asturias a enfermos de ELA | 0 | 0 | - |
883. Por el acogimiento no remunerado de mayores de 65 años | 42 | 20.250 | 482 |
884. Por adquisición o adecuación de la vivienda habitual para contribuyentes con discapacidad | 48 | 8.121 | 169 |
886. Por inversión en vivienda habitual protegida | 772 | 1.344.846 | 1.742 |
887. Por arrendamiento de vivienda habitual | 21.056 | 11.351.821 | 539 |
889. Por adopción internacional de menores | S.E. | S.E. | S.E. |
890. Por partos múltiples o por dos o más adopciónes constituidas en la misma fecha | 29 | 32.000 | 1.103 |
891. Para familias numerosas | 23.924 | 14.986.450 | 626 |
892. Para familias monoparentales | 2.384 | 1.192.000 | 500 |
893. Por acogimiento familiar de menores | 170 | 76.625 | 451 |
894. Por certificación de la gestión forestal sostenible | S.E. | S.E. | S.E. |
895. Por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años | 574 | 93.060 | 162 |
896. Por adquisición de libros de texto y material escolar | 8.653 | 390.426 | 45 |
1556. Adquisición/rehabilitación de vivienda habitual en zonas de riesgo de despoblación | 935 | 234.059 | 250 |
1557. Gastos formación por trabajos cualificados relacionados con actividades de I+D, científica o de carácter técnico | 228 | 170.202 | 747 |
1848. Por el cuidado de descendientes o adoptados de hasta los 25 años de edad | 60.249 | 20.619.238 | 342 |
1849. Por emancipación de jóvenes de hasta 35 años de edad | 899 | 848.751 | 944 |
897. Otras deducciones | 0 | 0 | - |
800. Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida generada en 2021 pendiente de aplicación | 46 | 93.834 | 2.040 |
1611. Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida generada en 2022 pendiente de aplicación | 175 | 331.509 | 1.894 |
809. Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida generada en 2023 pendiente de aplicación | 481 | 1.083.825 | 2.253 |
Unidad: Importe en euros